{
  "title": "How the World Sees America",
  "description": "Global favorability toward the United States and confidence in the US president, based on publicly reported survey trends from Pew Research Center and similar organizations.",
  "source": "Aggregated from Pew Global Attitudes Survey summaries, 2020-2025",
  "metrics": ["favorability", "confidence_in_president"],
  "countries": [
    {
      "name": "United Kingdom",
      "region": "Europe",
      "sentiment_timeline": [
        {"year": 2020, "favorability": 41, "confidence_in_president": 19},
        {"year": 2021, "favorability": 55, "confidence_in_president": 56},
        {"year": 2022, "favorability": 54, "confidence_in_president": 52},
        {"year": 2023, "favorability": 56, "confidence_in_president": 51},
        {"year": 2024, "favorability": 55, "confidence_in_president": 48},
        {"year": 2025, "favorability": 44, "confidence_in_president": 24}
      ]
    },
    {
      "name": "Germany",
      "region": "Europe",
      "sentiment_timeline": [
        {"year": 2020, "favorability": 26, "confidence_in_president": 10},
        {"year": 2021, "favorability": 50, "confidence_in_president": 56},
        {"year": 2022, "favorability": 54, "confidence_in_president": 53},
        {"year": 2023, "favorability": 52, "confidence_in_president": 46},
        {"year": 2024, "favorability": 49, "confidence_in_president": 43},
        {"year": 2025, "favorability": 35, "confidence_in_president": 15}
      ]
    },
    {
      "name": "France",
      "region": "Europe",
      "sentiment_timeline": [
        {"year": 2020, "favorability": 31, "confidence_in_president": 11},
        {"year": 2021, "favorability": 51, "confidence_in_president": 62},
        {"year": 2022, "favorability": 52, "confidence_in_president": 54},
        {"year": 2023, "favorability": 50, "confidence_in_president": 48},
        {"year": 2024, "favorability": 48, "confidence_in_president": 44},
        {"year": 2025, "favorability": 37, "confidence_in_president": 18}
      ]
    },
    {
      "name": "Japan",
      "region": "Asia-Pacific",
      "sentiment_timeline": [
        {"year": 2020, "favorability": 41, "confidence_in_president": 25},
        {"year": 2021, "favorability": 70, "confidence_in_president": 65},
        {"year": 2022, "favorability": 72, "confidence_in_president": 63},
        {"year": 2023, "favorability": 73, "confidence_in_president": 61},
        {"year": 2024, "favorability": 71, "confidence_in_president": 58},
        {"year": 2025, "favorability": 55, "confidence_in_president": 30}
      ]
    },
    {
      "name": "South Korea",
      "region": "Asia-Pacific",
      "sentiment_timeline": [
        {"year": 2020, "favorability": 59, "confidence_in_president": 17},
        {"year": 2021, "favorability": 77, "confidence_in_president": 70},
        {"year": 2022, "favorability": 76, "confidence_in_president": 67},
        {"year": 2023, "favorability": 78, "confidence_in_president": 65},
        {"year": 2024, "favorability": 74, "confidence_in_president": 60},
        {"year": 2025, "favorability": 60, "confidence_in_president": 28}
      ]
    },
    {
      "name": "Australia",
      "region": "Asia-Pacific",
      "sentiment_timeline": [
        {"year": 2020, "favorability": 33, "confidence_in_president": 16},
        {"year": 2021, "favorability": 57, "confidence_in_president": 57},
        {"year": 2022, "favorability": 55, "confidence_in_president": 54},
        {"year": 2023, "favorability": 56, "confidence_in_president": 52},
        {"year": 2024, "favorability": 54, "confidence_in_president": 48},
        {"year": 2025, "favorability": 41, "confidence_in_president": 22}
      ]
    },
    {
      "name": "Canada",
      "region": "Americas",
      "sentiment_timeline": [
        {"year": 2020, "favorability": 35, "confidence_in_president": 15},
        {"year": 2021, "favorability": 61, "confidence_in_president": 60},
        {"year": 2022, "favorability": 58, "confidence_in_president": 55},
        {"year": 2023, "favorability": 56, "confidence_in_president": 49},
        {"year": 2024, "favorability": 52, "confidence_in_president": 45},
        {"year": 2025, "favorability": 33, "confidence_in_president": 14}
      ]
    },
    {
      "name": "Mexico",
      "region": "Americas",
      "sentiment_timeline": [
        {"year": 2020, "favorability": 36, "confidence_in_president": 8},
        {"year": 2021, "favorability": 48, "confidence_in_president": 43},
        {"year": 2022, "favorability": 46, "confidence_in_president": 38},
        {"year": 2023, "favorability": 44, "confidence_in_president": 35},
        {"year": 2024, "favorability": 40, "confidence_in_president": 30},
        {"year": 2025, "favorability": 28, "confidence_in_president": 10}
      ]
    },
    {
      "name": "Brazil",
      "region": "Americas",
      "sentiment_timeline": [
        {"year": 2020, "favorability": 43, "confidence_in_president": 19},
        {"year": 2021, "favorability": 52, "confidence_in_president": 46},
        {"year": 2022, "favorability": 48, "confidence_in_president": 42},
        {"year": 2023, "favorability": 47, "confidence_in_president": 39},
        {"year": 2024, "favorability": 44, "confidence_in_president": 35},
        {"year": 2025, "favorability": 38, "confidence_in_president": 18}
      ]
    },
    {
      "name": "India",
      "region": "Asia-Pacific",
      "sentiment_timeline": [
        {"year": 2020, "favorability": 56, "confidence_in_president": 56},
        {"year": 2021, "favorability": 65, "confidence_in_president": 60},
        {"year": 2022, "favorability": 62, "confidence_in_president": 55},
        {"year": 2023, "favorability": 63, "confidence_in_president": 52},
        {"year": 2024, "favorability": 60, "confidence_in_president": 50},
        {"year": 2025, "favorability": 58, "confidence_in_president": 45}
      ]
    },
    {
      "name": "Poland",
      "region": "Europe",
      "sentiment_timeline": [
        {"year": 2020, "favorability": 52, "confidence_in_president": 31},
        {"year": 2021, "favorability": 67, "confidence_in_president": 60},
        {"year": 2022, "favorability": 72, "confidence_in_president": 65},
        {"year": 2023, "favorability": 70, "confidence_in_president": 58},
        {"year": 2024, "favorability": 68, "confidence_in_president": 55},
        {"year": 2025, "favorability": 60, "confidence_in_president": 38}
      ]
    },
    {
      "name": "Israel",
      "region": "Middle East",
      "sentiment_timeline": [
        {"year": 2020, "favorability": 67, "confidence_in_president": 71},
        {"year": 2021, "favorability": 62, "confidence_in_president": 51},
        {"year": 2022, "favorability": 63, "confidence_in_president": 50},
        {"year": 2023, "favorability": 62, "confidence_in_president": 48},
        {"year": 2024, "favorability": 64, "confidence_in_president": 52},
        {"year": 2025, "favorability": 72, "confidence_in_president": 68}
      ]
    },
    {
      "name": "Nigeria",
      "region": "Africa",
      "sentiment_timeline": [
        {"year": 2020, "favorability": 63, "confidence_in_president": 42},
        {"year": 2021, "favorability": 62, "confidence_in_president": 54},
        {"year": 2022, "favorability": 59, "confidence_in_president": 48},
        {"year": 2023, "favorability": 58, "confidence_in_president": 45},
        {"year": 2024, "favorability": 56, "confidence_in_president": 42},
        {"year": 2025, "favorability": 52, "confidence_in_president": 35}
      ]
    },
    {
      "name": "Kenya",
      "region": "Africa",
      "sentiment_timeline": [
        {"year": 2020, "favorability": 60, "confidence_in_president": 42},
        {"year": 2021, "favorability": 58, "confidence_in_president": 51},
        {"year": 2022, "favorability": 56, "confidence_in_president": 47},
        {"year": 2023, "favorability": 55, "confidence_in_president": 44},
        {"year": 2024, "favorability": 53, "confidence_in_president": 40},
        {"year": 2025, "favorability": 50, "confidence_in_president": 32}
      ]
    },
    {
      "name": "Sweden",
      "region": "Europe",
      "sentiment_timeline": [
        {"year": 2020, "favorability": 23, "confidence_in_president": 9},
        {"year": 2021, "favorability": 54, "confidence_in_president": 60},
        {"year": 2022, "favorability": 51, "confidence_in_president": 55},
        {"year": 2023, "favorability": 49, "confidence_in_president": 48},
        {"year": 2024, "favorability": 46, "confidence_in_president": 42},
        {"year": 2025, "favorability": 30, "confidence_in_president": 12}
      ]
    }
  ]
}
