nationwide 2020 election
Reading
This dataset covers 3,152 U.S. counties from a 2020 election results file, with 10 columns spanning vote totals, party percentages, and geographic identifiers. Vote-count fields (total_votes, votes_dem, votes_gop, diff) are extremely right-skewed with high kurtosis and 12-16% outlier rates, reflecting a few massive-population counties dominating the raw counts — worth inspecting on a log scale. The percentage fields tell a cleaner story: per_gop has a median of 0.68 versus per_dem's 0.30, and per_point_diff is negatively skewed, indicating Republican margins in most counties despite Democrats winning the national popular vote. State coverage is led by Texas (254 counties), Georgia (159), and Virginia (133), so any state-level aggregation should account for that imbalance.
citing: row_count · column_count · columns · kinds
Charts the summary said to look at first
Show data table
| bin | count |
|---|---|
| 0.05397 – 0.07667 | 1 |
| 0.07667 – 0.09937 | 2 |
| 0.09937 – 0.1221 | 2 |
| 0.1221 – 0.1448 | 6 |
| 0.1448 – 0.1675 | 6 |
| 0.1675 – 0.1901 | 15 |
| 0.1901 – 0.2128 | 5 |
| 0.2128 – 0.2355 | 14 |
| 0.2355 – 0.2582 | 13 |
| 0.2582 – 0.2809 | 27 |
| 0.2809 – 0.3036 | 26 |
| 0.3036 – 0.3263 | 33 |
| 0.3263 – 0.349 | 34 |
| 0.349 – 0.3717 | 42 |
| 0.3717 – 0.3944 | 48 |
| 0.3944 – 0.4171 | 52 |
| 0.4171 – 0.4398 | 67 |
| 0.4398 – 0.4625 | 80 |
| 0.4625 – 0.4852 | 67 |
| 0.4852 – 0.5079 | 79 |
| 0.5079 – 0.5306 | 67 |
| 0.5306 – 0.5533 | 99 |
| 0.5533 – 0.576 | 127 |
| 0.576 – 0.5987 | 124 |
| 0.5987 – 0.6214 | 141 |
| 0.6214 – 0.6441 | 143 |
| 0.6441 – 0.6668 | 155 |
| 0.6668 – 0.6895 | 173 |
| 0.6895 – 0.7122 | 180 |
| 0.7122 – 0.7349 | 203 |
| 0.7349 – 0.7576 | 213 |
| 0.7576 – 0.7802 | 196 |
| 0.7802 – 0.8029 | 203 |
| 0.8029 – 0.8256 | 169 |
| 0.8256 – 0.8483 | 132 |
| 0.8483 – 0.871 | 103 |
| 0.871 – 0.8937 | 65 |
| 0.8937 – 0.9164 | 27 |
| 0.9164 – 0.9391 | 9 |
| 0.9391 – 0.9618 | 4 |
Show data table
| bin | count |
|---|---|
| -0.8675 – -0.8226 | 1 |
| -0.8226 – -0.7776 | 2 |
| -0.7776 – -0.7326 | 3 |
| -0.7326 – -0.6877 | 5 |
| -0.6877 – -0.6427 | 8 |
| -0.6427 – -0.5978 | 12 |
| -0.5978 – -0.5528 | 6 |
| -0.5528 – -0.5078 | 12 |
| -0.5078 – -0.4629 | 14 |
| -0.4629 – -0.4179 | 22 |
| -0.4179 – -0.373 | 29 |
| -0.373 – -0.328 | 34 |
| -0.328 – -0.283 | 29 |
| -0.283 – -0.2381 | 49 |
| -0.2381 – -0.1931 | 42 |
| -0.1931 – -0.1482 | 56 |
| -0.1482 – -0.1032 | 64 |
| -0.1032 – -0.05823 | 70 |
| -0.05823 – -0.01327 | 75 |
| -0.01327 – 0.03169 | 77 |
| 0.03169 – 0.07665 | 72 |
| 0.07665 – 0.1216 | 91 |
| 0.1216 – 0.1666 | 133 |
| 0.1666 – 0.2115 | 117 |
| 0.2115 – 0.2565 | 132 |
| 0.2565 – 0.3015 | 142 |
| 0.3015 – 0.3464 | 159 |
| 0.3464 – 0.3914 | 166 |
| 0.3914 – 0.4363 | 182 |
| 0.4363 – 0.4813 | 210 |
| 0.4813 – 0.5263 | 197 |
| 0.5263 – 0.5712 | 198 |
| 0.5712 – 0.6162 | 213 |
| 0.6162 – 0.6611 | 175 |
| 0.6611 – 0.7061 | 140 |
| 0.7061 – 0.7511 | 102 |
| 0.7511 – 0.796 | 69 |
| 0.796 – 0.841 | 29 |
| 0.841 – 0.8859 | 11 |
| 0.8859 – 0.9309 | 4 |
Show data table
| bin | count |
|---|---|
| 66 – 1.067e+05 | 2839 |
| 1.067e+05 – 2.132e+05 | 142 |
| 2.132e+05 – 3.198e+05 | 67 |
| 3.198e+05 – 4.264e+05 | 42 |
| 4.264e+05 – 5.33e+05 | 19 |
| 5.33e+05 – 6.396e+05 | 11 |
| 6.396e+05 – 7.462e+05 | 7 |
| 7.462e+05 – 8.527e+05 | 10 |
| 8.527e+05 – 9.593e+05 | 5 |
| 9.593e+05 – 1.066e+06 | 2 |
| 1.066e+06 – 1.172e+06 | 1 |
| 1.172e+06 – 1.279e+06 | 1 |
| 1.279e+06 – 1.386e+06 | 0 |
| 1.386e+06 – 1.492e+06 | 0 |
| 1.492e+06 – 1.599e+06 | 1 |
| 1.599e+06 – 1.705e+06 | 2 |
| 1.705e+06 – 1.812e+06 | 0 |
| 1.812e+06 – 1.919e+06 | 0 |
| 1.919e+06 – 2.025e+06 | 0 |
| 2.025e+06 – 2.132e+06 | 1 |
| 2.132e+06 – 2.238e+06 | 0 |
| 2.238e+06 – 2.345e+06 | 1 |
| 2.345e+06 – 2.452e+06 | 0 |
| 2.452e+06 – 2.558e+06 | 0 |
| 2.558e+06 – 2.665e+06 | 0 |
| 2.665e+06 – 2.771e+06 | 0 |
| 2.771e+06 – 2.878e+06 | 0 |
| 2.878e+06 – 2.984e+06 | 0 |
| 2.984e+06 – 3.091e+06 | 0 |
| 3.091e+06 – 3.198e+06 | 0 |
| 3.198e+06 – 3.304e+06 | 0 |
| 3.304e+06 – 3.411e+06 | 0 |
| 3.411e+06 – 3.517e+06 | 0 |
| 3.517e+06 – 3.624e+06 | 0 |
| 3.624e+06 – 3.731e+06 | 0 |
| 3.731e+06 – 3.837e+06 | 0 |
| 3.837e+06 – 3.944e+06 | 0 |
| 3.944e+06 – 4.05e+06 | 0 |
| 4.05e+06 – 4.157e+06 | 0 |
| 4.157e+06 – 4.263e+06 | 1 |
Show data table
| value | count | share |
|---|---|---|
| Texas | 254 | 8.1% |
| Georgia | 159 | 5.0% |
| Virginia | 133 | 4.2% |
| Kentucky | 120 | 3.8% |
| Missouri | 115 | 3.6% |
| Kansas | 105 | 3.3% |
| Illinois | 102 | 3.2% |
| North Carolina | 100 | 3.2% |
| Iowa | 99 | 3.1% |
| Tennessee | 95 | 3.0% |
| Nebraska | 93 | 3.0% |
| Indiana | 92 | 2.9% |
| Ohio | 88 | 2.8% |
| Minnesota | 87 | 2.8% |
| Michigan | 83 | 2.6% |
| Mississippi | 82 | 2.6% |
| Oklahoma | 77 | 2.4% |
| Arkansas | 75 | 2.4% |
| Wisconsin | 72 | 2.3% |
| Alabama | 67 | 2.1% |
Show data table
| bin | count |
|---|---|
| 4 – 7.573e+04 | 2920 |
| 7.573e+04 – 1.514e+05 | 109 |
| 1.514e+05 – 2.272e+05 | 43 |
| 2.272e+05 – 3.029e+05 | 27 |
| 3.029e+05 – 3.786e+05 | 13 |
| 3.786e+05 – 4.543e+05 | 18 |
| 4.543e+05 – 5.301e+05 | 3 |
| 5.301e+05 – 6.058e+05 | 6 |
| 6.058e+05 – 6.815e+05 | 5 |
| 6.815e+05 – 7.572e+05 | 1 |
| 7.572e+05 – 8.329e+05 | 1 |
| 8.329e+05 – 9.087e+05 | 1 |
| 9.087e+05 – 9.844e+05 | 2 |
| 9.844e+05 – 1.06e+06 | 1 |
| 1.06e+06 – 1.136e+06 | 0 |
| 1.136e+06 – 1.212e+06 | 0 |
| 1.212e+06 – 1.287e+06 | 0 |
| 1.287e+06 – 1.363e+06 | 0 |
| 1.363e+06 – 1.439e+06 | 0 |
| 1.439e+06 – 1.514e+06 | 0 |
| 1.514e+06 – 1.59e+06 | 0 |
| 1.59e+06 – 1.666e+06 | 0 |
| 1.666e+06 – 1.742e+06 | 1 |
| 1.742e+06 – 1.817e+06 | 0 |
| 1.817e+06 – 1.893e+06 | 0 |
| 1.893e+06 – 1.969e+06 | 0 |
| 1.969e+06 – 2.044e+06 | 0 |
| 2.044e+06 – 2.12e+06 | 0 |
| 2.12e+06 – 2.196e+06 | 0 |
| 2.196e+06 – 2.272e+06 | 0 |
| 2.272e+06 – 2.347e+06 | 0 |
| 2.347e+06 – 2.423e+06 | 0 |
| 2.423e+06 – 2.499e+06 | 0 |
| 2.499e+06 – 2.575e+06 | 0 |
| 2.575e+06 – 2.65e+06 | 0 |
| 2.65e+06 – 2.726e+06 | 0 |
| 2.726e+06 – 2.802e+06 | 0 |
| 2.802e+06 – 2.877e+06 | 0 |
| 2.877e+06 – 2.953e+06 | 0 |
| 2.953e+06 – 3.029e+06 | 1 |
Schema
10 columns| Alerts | ||||
|---|---|---|---|---|
| state_name | categorical | 0.0% | 51 |
|
| county_fips | numeric | 0.0% | 3,152 |
|
| county_name | text | 0.0% | 1,887 |
short_text
duplicates
|
| votes_gop | numeric | 0.0% | 2,965 |
high_skew
outliers
|
| votes_dem | numeric | 0.0% | 2,762 |
high_skew
outliers
|
| total_votes | numeric | 0.0% | 3,049 |
high_skew
outliers
|
| diff | numeric | 0.0% | 2,906 |
high_skew
outliers
|
| per_gop | numeric | 0.0% | 3,151 |
|
| per_dem | numeric | 0.0% | 3,151 |
|
| per_point_diff | numeric | 0.0% | 3,152 |
|
state_name
categorical- n
- 3,152
- nulls
- 0 (0.0%)
- unique
- 51
- top_value
- Texas
- top_rate
- 0.08058
- cardinality
- 51
- entropy
- 5.279
- entropy_ratio
- 0.9306
county_fips
numeric- n
- 3,152
- nulls
- 0 (0.0%)
- unique
- 3,152
- min
- 1,001
- max
- 56,045
- mean
- 3.03e+04
- median
- 29,166
- std
- 1.521e+04
- q1
- 1.816e+04
- q3
- 4.508e+04
- iqr
- 26,913
- skew
- -0.07763
- kurtosis
- -1.104
- n_outliers
- 0
- outlier_rate
- 0
- zero_rate
- 0
county_name
text short_text duplicates- n
- 3,152
- nulls
- 0 (0.0%)
- unique
- 1,887
- len_min
- 10
- len_max
- 27
- len_mean
- 13.9
- len_median
- 14
- len_p95
- 17
- word_mean
- 2.063
- word_median
- 2
- n_empty
- 0
- n_duplicates
- 1,265
- duplicate_rate
- 0.4013
- vocab_size
- 1,880
- readability_flesch_mean
- 35.12
- emoji_rate
- 0
- url_rate
- 0
- one_word_rate
- 0
- allcaps_rate
- 0
- boilerplate_rate
- 0
votes_gop
numeric high_skew outliers- n
- 3,152
- nulls
- 0 (0.0%)
- unique
- 2,965
- min
- 60
- max
- 1.146e+06
- mean
- 2.354e+04
- median
- 8,123
- std
- 5.404e+04
- q1
- 3662
- q3
- 2.051e+04
- iqr
- 1.685e+04
- skew
- 8.684
- kurtosis
- 122.7
- n_outliers
- 387
- outlier_rate
- 0.1228
- zero_rate
- 0
votes_dem
numeric high_skew outliers- n
- 3,152
- nulls
- 0 (0.0%)
- unique
- 2,762
- min
- 4
- max
- 3.029e+06
- mean
- 2.578e+04
- median
- 3,690
- std
- 9.693e+04
- q1
- 1320
- q3
- 1.194e+04
- iqr
- 10,625
- skew
- 14.13
- kurtosis
- 340.1
- n_outliers
- 468
- outlier_rate
- 0.1485
- zero_rate
- 0
total_votes
numeric high_skew outliers- n
- 3,152
- nulls
- 0 (0.0%)
- unique
- 3,049
- min
- 66
- max
- 4.263e+06
- mean
- 5.026e+04
- median
- 1.234e+04
- std
- 1.494e+05
- q1
- 5415
- q3
- 3.33e+04
- iqr
- 2.789e+04
- skew
- 11.88
- kurtosis
- 245.2
- n_outliers
- 437
- outlier_rate
- 0.1386
- zero_rate
- 0
diff
numeric high_skew outliers- n
- 3,152
- nulls
- 0 (0.0%)
- unique
- 2,906
- min
- -1.883e+06
- max
- 119,005
- mean
- -2239
- median
- 2,984
- std
- 5.587e+04
- q1
- 816.8
- q3
- 7286
- iqr
- 6470
- skew
- -17.7
- kurtosis
- 485.4
- n_outliers
- 499
- outlier_rate
- 0.1583
- zero_rate
- 0
per_gop
numeric- n
- 3,152
- nulls
- 0 (0.0%)
- unique
- 3,151
- min
- 0.05397
- max
- 0.9618
- mean
- 0.6478
- median
- 0.6817
- std
- 0.162
- q1
- 0.5541
- q3
- 0.7738
- iqr
- 0.2196
- skew
- -0.792
- kurtosis
- 0.1515
- n_outliers
- 44
- outlier_rate
- 0.01396
- zero_rate
- 0
per_dem
numeric- n
- 3,152
- nulls
- 0 (0.0%)
- unique
- 3,151
- min
- 0.03091
- max
- 0.9215
- mean
- 0.3339
- median
- 0.3002
- std
- 0.1599
- q1
- 0.21
- q3
- 0.4258
- iqr
- 0.2159
- skew
- 0.8178
- kurtosis
- 0.2146
- n_outliers
- 46
- outlier_rate
- 0.01459
- zero_rate
- 0
per_point_diff
numeric- n
- 3,152
- nulls
- 0 (0.0%)
- unique
- 3,152
- min
- -0.8675
- max
- 0.9309
- mean
- 0.314
- median
- 0.3797
- std
- 0.3214
- q1
- 0.1294
- q3
- 0.5644
- iqr
- 0.435
- skew
- -0.8011
- kurtosis
- 0.178
- n_outliers
- 46
- outlier_rate
- 0.01459
- zero_rate
- 0